DaoMail - путь письма
социальная почтовая служба (beta-версия)
весь DaoMail
вход / регистрация
Гость
ваша подписка (0
реклама
Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 23 ноября 2009 г.
| text | html

web-архив: по темам » авто-мото » сервисы » это письмо

2009-11-25 16:45:55

Из представленного перечня товаров и услуг в г.Йошкар - Оле относительно других региональных центров дешевле - говядина, легковой автомобиль отечественный новый, а дороже - легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России.

рублей

Города

Говядина 1 с, кг

Свинина(кроме бескостного мяса, кг)

Мясо птицы, кг

Колбаса п/к, кг

Колбаса вар., кг

Рыба мороженая (без деликатесной), кг

Масло животное, кг

Масло растительное, кг

Йошкар-Ола

166.38

179.53

92.88

197.03

153.25

68.51

165.02

52.56

Саранск

173.22

172.32

83.93

202.92

143.12

64.50

146.51

53.84

Киров

179.04

194.84

109.69

228.02

159.33

69.15

173.92

54.13

H.Hовгород

197.34

188.31

94.29

220.27

142.73

77.89

188.72

51.90

Чебоксары

187.09

181.96

105.63

215.38

170.99

68.77

185.67

53.40

Казань

174.24

175.19

93.20

191.79

143.27

66.96

161.56

55.51

Самара

188.49

183.46

96.17

288.37

168.36

68.40

193.94

56.66

Саратов

166.91

197.91

99.18

207.76

147.14

59.09

132.68

48.61

Ульяновск

169.46

162.86

92.81

208.42

148.22

70.16

163.96

52.06

Уфа

166.54

159.81

91.64

205.56

167.84

70.88

158.08

50.28

Ижевск

170.36

173.75

86.95

219.57

171.85

56.20

158.97

60.97

Оренбург

171.80

168.07

94.34

207.91

143.26

73.81

171.17

50.04

Пенза

188.03

174.94

103.67

186.66

136.38

73.91

151.01

49.41

Пермь

172.16

187.23

97.84

217.14

139.00

79.15

177.19

60.31

Города Маргарин, кг Сметана, кг Творог жирный, кг Молоко пастеризованное, л Сыры сычужные твердые, кг Яйца, 10 шт. Сахар-песок, кг Соль по варенная пищевая, кг Мука пшеничная, кг
Йошкар-Ола 60.78 75.69 108.80 19.87 176.41 28.41 30.45 7.70 15.95
Саранск 58.60 81.30 119.46 20.85 185.56 26.74 30.86 8.26 17.54
Киров 64.10 80.82 97.35 21.66 202.45 32.54 30.53 7.76 17.12
H.Hовгород 63.03 89.31 117.70 23.19 197.89 33.02 29.74 7.68 15.65
Чебоксары 61.54 76.25 127.88 22.88 208.88 33.43 30.88 7.18 15.79
Казань 56.02 67.92 120.00 20.80 177.88 28.35 31.36 9.01 16.49
Самара 59.36 96.39 176.37 27.15 205.34 35.94 31.82 8.97 18.33
Саратов 55.93 110.89 109.24 21.49 180.73 29.02 32.13 6.50 17.33
Ульяновск 58.38 72.45 123.01 21.16 180.15 29.71 29.22 6.62 15.28
Уфа 60.83 77.67 120.21 21.19 182.89 27.52 29.42 6.85 15.58
Ижевск 62.16 74.72 168.34 18.75 173.63 30.98 33.00 7.76 16.63
Оренбург 60.01 93.59 106.06 19.53 180.63 28.00 32.02 7.48 17.57
Пенза 58.85 104.99 103.84 26.80 199.72 30.94 28.77 7.65 17.36
Пермь 57.20 87.73 139.73 27.90 198.02 29.59 32.45 8.00 15.66
Города Хлеб ржано-пшеничный, кг Хлеб пшеничный 1,2 сорт, кг Рис, кг Пшено, кг Крупа гречневая-ядрица, кг Вермишель, кг Макаронные изделия из пшеничной муки в/c, кг Картофель, кг
Йошкар-Ола 19.54 27.60 37.78 14.91 22.01 37.17 36.37 9.56
Саранск 21.58 22.45 41.39 17.18 23.50 31.76 34.92 10.48
Киров 20.49 28.10 37.77 13.61 20.32 42.27 44.89 10.10
H.Hовгород 22.78 26.08 38.59 16.60 22.19 36.30 34.83 10.30
Чебоксары 17.94 24.41 41.49 18.63 26.44 37.13 38.43 8.66
Казань 19.30 22.20 38.32 17.33 21.42 31.26 30.41 9.17
Самара 25.87 29.02 40.19 16.85 22.40 36.64 44.66 16.36
Саратов 18.90 23.90 38.64 14.58 21.68 26.64 28.06 13.89
Ульяновск 19.36 21.72 36.98 16.66 21.26 25.89 31.15 10.75
Уфа 23.92 22.71 40.11 17.69 21.66 29.86 33.99 10.26
Ижевск 23.03 25.66 43.67 18.43 22.16 35.50 37.26 9.32
Оренбург 19.20 20.05 41.32 17.71 22.86 29.31 29.91 13.01
Пенза 22.05 19.76 40.88 16.99 21.40 26.84 33.20 11.37
Пермь 23.85 28.03 43.76 19.91 25.43 49.89 48.28 10.68
Города Капуста свежая белокачанная, кг Лук, кг Морковь, кг Яблоки, кг Водка "Русская", л Мыло хозяйственное, 200 г Моющие средства, кг Мыло туалетное, 100 грамм
Йошкар-Ола 10.42 14.20 11.53 50.03 176.33 12.07 78.86 14.13
Саранск 9.67 14.57 11.90 52.55 183.99 11.20 80.86 14.67
Киров 10.94 17.25 15.72 47.02 182.56 12.78 88.97 18.99
H.Hовгород 10.68 13.91 14.82 44.07 203.11 13.46 88.33 15.89
Чебоксары 9.17 14.75 11.15 33.33 192.99 12.97 87.14 17.01
Казань 9.32 12.63 11.89 36.92 189.41 10.59 78.88 15.66
Самара 14.82 17.47 19.69 51.52 209.65 13.96 94.70 15.67
Саратов 11.11 13.48 14.85 43.24 142.66 8.31 71.09 10.91
Ульяновск 8.99 13.35 11.72 41.89 160.07 11.50 79.68 14.74
Уфа 8.35 13.59 12.66 48.04 192.70 11.34 84.25 16.63
Ижевск 10.47 13.48 17.75 40.98 184.27 8.51 82.45 15.16
Оренбург 11.44 14.17 13.36 45.44 184.77 11.79 84.23 17.50
Пенза 11.79 15.49 14.91 48.16 180.59 11.72 82.92 15.24
Пермь 10.04 16.87 25.02 53.05 162.83 19.17 100.14 20.48
Города Телевизор цветного изображения, шт Легковой автомобиль отечественный новый, шт Легковой автомобиль иностран.марки, собранный на автозаводе в России, шт Бензин А-76, 1 л Бензин АИ-92, 1 л Бензин АИ-95, 1 л Дизельное топливо, 1 л
Йошкар-Ола 9930.68 203496.22 508754.11 19.59 21.85 23.83 17.39
Саранск 8438.95 240067.61 443295.04 20.01 22.30 23.86 17.89
Киров 10658.46 258388.91 429775.68 19.50 21.80 23.50 17.65
H.Hовгород 13178.85 228791.47 508124.31 19.35 21.70 24.02 17.74
Чебоксары 8667.79 237585.61 508549.34 19.54 21.73 23.64 17.76
Казань 11135.59 244684.32 417885.89 19.03 21.15 23.22 16.91
Самара 13282.46 222346.83 449043.14 18.43 21.41 22.93 17.59
Саратов 6851.78 304166.03 353012.54 18.67 22.12 23.47 17.35
Ульяновск 12412.69 240667.18 414986.90 18.88 21.96 23.20 17.20
Уфа 11778.80 246284.02 425843.57 18.00 21.20 22.31 18.50
Ижевск 11659.23 247885.15 409313.51 19.70 21.79 23.45 17.96
Оренбург 7546.04 231053.16 420777.53 17.76 20.90 22.15 17.97
Пенза 10954.26 229162.75 465651.50 18.40 21.71 22.76 17.36
Пермь 10643.26 216920.31 427892.43 18.63 21.75 23.69 17.45
Города Городской автобус, 1 поездка Тролейбус, 1 поездка Квартирная плата, 1 кв. м общ.площади Плата за водоснабжение и канализацию, с 1 чел Плата за отопление, за 1 кв. м общ.площади * Плата за гор. водоснабжение с 1 чел.* Плата за электричество, 100 кВт
Йошкар-Ола 10.00 10.00 10.74 100.25 12.62 154.76 190.00
Саранск 8.24 8.00 14.19 114.32 11.84 192.02 194.05
Киров 10.00 10.00 12.80 150.47 16.50 238.91 187.40
H.Hовгород 14.00 9.00 14.80 121.62 20.35 240.35 186.63
Чебоксары 9.00 9.00 10.77 127.51 14.28 188.54 167.96
Казань 15.00 12.00 13.31 192.78 9.96 105.24 194.65
Самара 12.00 12.00 13.92 106.84 15.44 278.59 198.84
Саратов 8.00 7.00 10.08 177.38 15.13 253.76 190.26
Ульяновск 9.53 8.00 9.87 187.59 14.84 290.80 171.80
Уфа 10.00 7.00 13.59 123.76 11.40 118.23 153.31
Ижевск 10.00 10.00 13.35 66.16 17.34 160.22 196.58
Оренбург 10.00 8.00 14.56 151.96 16.36 255.06 150.78
Пенза 9.00 8.00 11.77 129.06 12.31 218.59 173.56
Пермь 12.00 12.00 19.87 184.78 18.17 188.77 189.50

* - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев

Источник



web-архив: по темам » авто-мото » сервисы » это письмо








© 2004-2024 DaoMail.ru