DaoMail - путь письма
социальная почтовая служба (beta-версия)
весь DaoMail
вход / регистрация
Гость
ваша подписка (0
реклама
Сколько тратим мы калорий от домашних дел
| text | html

web-архив: по темам » авто-мото » мотоциклы » это письмо

2009-12-17 01:17:12

Сколько тратим мы калорий от домашних дел

Ольга Мухарлямова сбросила 18,88% от своего начального веса (19,3 кг).

Ольга Мухарлямова сбросила 18,88% от своего начального веса (19,3 кг).

Таблицы энергозатрат по видам деятельности и энергетической ценности продуктов от кировчанок-участниц проекта "Я худею"

Алена ЗАЙЦЕВА (Киров) — 17.12.2009

Вид деятельности Ккал/час на
50 кг веса 60 кг веса 70 кг веса 1 кг веса
Спорт
Занятия аэробикой 260 312 364 5,2
Бадминтон 240 288 336 4,8
Баскетбол 240 288 336 4,8
Боулинг 180 216 252 3,6
Езда на велосипеде, 16 км/ч 270 324 378 5,4
Медленные танцы 180 216 252 3,6
Быстрые танцы 370 444 518 7,4
Фехтование 200 240 280 4
Футбол 220 264 308 4,4
Гольф, дзюдо 160 192 224 3,2
Гимнастика 200 240 280 4
Гандбол 160 192 224 3,2
Хоккей 220 264 308 4,4
Верховая езда рысью 280 336 392 5,6
Гребля медленная 200 240 280 4
Гребля спортивная 320 384 448 6,4
Бег, 10,4 км/ч 420 504 588 8,4
Бег, 12 км/ч 570 684 798 11,4
Бег, 16 км/ч 720 864 1008 14,4
Катание на скутере, на коньках 160 192 224 3,2
Катание на роликах 210 252 294 4,2
Катание на беговых лыжах 370 444 518 7,4
Катание на горных лыжах 260 312 364 5,2
Прыжки через скакалку 280 336 392 5,6
Сквош 370 444 518 7,4
Медленное плавание кролем 350 420 490 7
Медленное плавание брассом 280 336 392 5,6
Настольный теннис, волейбол 240 288 336 4,8
Большой теннис, прыжки с трамплина 290 348 406 5,8
Ходьба, 3,8 км/ч 210 252 294 4,2
Ходьба, 5,6 км/ч 240 288 336 4,8
Ходьба, 7,2 км/ч 280 336 392 5,6
Ходьба в гору (уклон 15%, 3,8 км/ч) 270 324 378 5,4
Тренировка с отягощениями 190 228 266 3,8
Аштанга-йога 300 360 420 6
Статическая йога 160 192 224 3,2
Утренняя гимнастика 150 180 210 3
Горный туризм 417 500 583 8,33
Конный спорт 219 262 306 4,37
Бильярд 125 150 175 2,5
Мотоциклетный туризм 90 108 126 1,8
Автомобильный туризм 80 96 112 1,6
Домашняя работа
Вскапывание земли 200 240 280 4
Уборка квартиры пылесосом 150 180 210 3
Подметание пола 121 145 169 2,41
Мытье пола 300 360 420 6
Мытье окон 175 210 245 3,5
Вязание 83 100 116 1,66
Мытье посуды 103 124 144 2,06
Уборка овощей на огороде 235 282 329 4,7
Прополка грядок вручную 145 174 203 2,9
Ручная стирка 265 318 371 5,3
Глаженье белья 97 116 136 1,94
Прочее
Стояние на ногах 75 90 105 1,5
Беседа стоя 81 97 113 1,61
Беседа сидя 76 91 106 1,51
Езда за рулем автомобиля 100 120 140 2
Умственная работа 73 88 102 1,46
Писание писем 72 86 101 1,44
Подъем по лестнице 370 444 518 7,4
Нахождение в положении сидя 40 48 56 0,8
Нахождение в положении стоя 85 102 119 1,7
Сон 47 56 65 0,93
Покой без сна 55 66 77 1,1
Сидение в покое 72 86 100 1,43
Громкое чтение 75 90 105 1,5
Одевание и раздевание 85 101 118 1,69
Занятие сексом 200 240 280 4

Лидер «Я худею» Жанна Зонова избавилась от 22,72% веса (27,7 кг). Лидер «Я худею» Жанна Зонова избавилась от 22,72% веса (27,7 кг).

Таблица энергетической ценности продуктов (на 100 г) 
Название Белки Жиры Углеводы Ккал
Фрукты, цитрусовые, бахчевые, ягоды
Ананас свежий 0,4 11,8 47
Ананас консервированный 0,3 0,1 15,4 64
Апельсин 0,9 8,4 37
Арахис 26,3 45,2 9,7 550
Арбуз 0,7 8,8 38
Бананы 1,5 22,4 91
Брусника 0,7 0,5 8 43
Виноград 0,4 17,5 69
Гранат 0,9 11,8 49
Грейпрут 0,9 7,3 31
Груша 0,4 0,3 9,5 42
Дыня 0,6 9,6 39
Клюква 0,5 4,8 28
Курага 5,2 65,9 284
Лимон 0,9 5 24
Мандарин 0,8 8,6 38
Облепиха 0,9 5,5 30
Персик 0,9 10,4 44
Рябина черноплодная 1,5 12 54
Финики 2,5 68,5 271
Хурма 0,5 13,2 53
Яблоки 0,2 8 37
Овощи, зелень, травы, грибы
Баклажаны 0,6 0,1 5,5 24
Горошек консервированный 4,2 0,3 9,9 59
Кабачки 6 0,3 5,7 27
Капуста белокочанная 1,8 6,1 31
Капуста квашеная 0,8 4 19
Кукуруза консервированная 8 2,2 40 211
Картофель 2 0,1 19,7 83
Лук репчатый 1,7 9,5 43
Лук зеленый 3,9 5 19
Морковь 1,3 0,1 6,5 33
Огурцы 0,8 0,1 6,9 14
Огурцы соленые 0,8 0,1 1,6 13
Патиссоны 0,7 1,8 10
Перец сладкий 1,3 4,7 23
Петрушка (зелень) 3,7 8,1 45
Редис 1,5 4 22
Редька 1,2 4,1 21
Салат (листья) 1,5 5,9 16
Свекла 1,5 0,1 9,1 42
Сельдерей (корень) 1,3 0,3 6,1 32
Семя подсолнечника 20,7 52,9 5 578
Семя тыквы 29 46,7 13,1 596
Спаржа 1,9 0,1 3,2 21
Помидоры 1,1 0,2 3,8 23
Помидоры соленые 1,1 0,1 1,6 16
Укроп 2,5 0,5 4,1 31
Чеснок 6,5 5,2 46
Шпинат 2,9 0,3 2 22
Оливки черные 2,2 36 8,7 361
Оливки зеленые 1,4 12,7 1,3 123
Белый гриб 3,2 0,7 1,6 25
Грузди 1,8 0,8 0,5 16
Лисички 1,6 1,1 1,5 20
Маслята 2,4 0,7 0,5 9
Опята 2,2 1,2 0,5 17
Шампиньоны 4,3 1 0,1 27
Молоко и молочные продукты
Молоко 2,5 2,7 2,5 4,7 52
Сметана 10 % 3 10 2,9 118
Кефир 2, 5 2,9 2,5 3,9 53
Йогурт 1,5 5 1,5 3,5 51
Творог (нежирный) 18 0,6 1,8 8,8
Масса творожная (особая) 7,1 23 27,5 341
Брынза 17,9 14 0,5 200
Сыр голландский 26 26,8 352
Сыр российский 23 29 360
Маргарин, жиры, майонез
Маргарин молочный 0,3 82,3 1 746
Масло сливочное 0,5 82,5 748
Майонез провансаль 2,4 67 3,9 627
Масло растительное 99,9 899
Масло оливковое 99,8 898
Масло кукурузное 99,9 899
Мясо
Говядина отварная 25,8 16,8 254
Говядина тушеная 14,3 5,3 3,3 117
Свинина отварная 22,6 51,6 375
Свинина тушеная 9,8 20,3 3,2 235
Индейка отварная 25,2 7,4 170
Индейка жареная 26,2 13,5 226
Курица 20,8 8,8 0,6 165
Куриная грудка 19,5 4,1 115
Куриная ножка 18,5 13,9 200
Куриная печень 5,2 9,1 1,6 109
Ветчина 22,6 20,9 275
Колбаса докторская 13,7 22,8 260
Колбаса сервелат 28,2 27,5 360
Колбаса сырокопченая 22 44 480
Сардельки свиные 10,1 31,6 1,9 332
Сардельки говяжьи 10,4 20,1 1,6 226
Сосиски молочные 11 23,9 0,6 226
Сосиски любительские 9 29,5 0,7 304
Кролик 20,7 12,9 199
Рыба
Горбуша 21 7 147
Горбуша (консервы) 20,9 5,8 138
Кальмар 18 0,3 74
Камбала 16,1 2,6 87
Корюшка 15,5 3,2 91
Минтай 15,9 0,7 75
Крабовые палочки 10,1 0,6 12,3 95
Креветка 18 0,8 83
Креветки (консервы) 28,7 1,2 125
Кета 22 5,6 138
Кета (консервы) 21,5 4,8 129
Окунь морской 17,6 5,2 117
Окунь речной 18,5 0,9 82
Осетр 16,4 10,9 163
Сельдь (соленая) 17 8,5 145
Семга 19,1 15,1 219
Сайра 19 12 184
Сайра в масле (консервы) 18,3 23,3 283
Сайра натур (консервы) 18 21 261
Сардины в масле (консервы) 17,9 19,7 249
Скумбрия (консервы) 16,4 21,4 258
Судак 21,3 1,3 97
Треска 17,8 0,7 78
Икра кеты 31,6 13,8 250
Икра горбуши 31,2 11,7 230
Икра минтая 28,4 1,9 130
Печень трески (консервы) 4,2 65,7 605
Шпроты 17,4 32,4 0,4 563
Сахар, мед, сладости, шоколад
Арахис в шоколаде 8,7 14,1 71,8 430
Сахар 99,8 379
Зефир 0,8 78,3 316
Зефир в шоколаде 2,2 13,1 71 410
Вафли в шоколаде 4,2 26 67 518
Гематоген 4,7 10 59,2 345
Халва подсолнечная 11,6 29,7 54 523
Козинаки с арахисом 15,1 26,7 47,8 491
Мармелад 0,1 77,7 312
Конфета «Bounty» (1 шт=57 г.) 7 15 65 423
Конфета «Птичье молоко» (1 шт=10 г.) 1,6 22 65 464
Конфета «Рафаелло» (1 шт=10,4 г) 9,3 47,8 38,8 622
Конфета «Коркугнов» (9 или 13 г.) 7,6 35,2 54,6 565
Конфета «Твикс» ( 1 шт=58 г.) 5,2 24,7 63 495
Пастила 0,5 80,4 323
Мед 0,8 72 291
Миндаль с черносливом в шоколаде 9,2 28,8 46,9 480
Молоко сгущеное 7,2 8,5 56 329
Печенье в шоколаде 8 24,5 55,5 474
Шоколад молочный 6,9 35,7 52,4 550
Шоколад горький 6,5 33 48 489
Мороженое сливочное 3,3 10 19,8 179
Мороженое пломбир 3,2 15 20,8 227
Крем брюле 3 15 23 235
Напитки
Кофе 3 в 1 (12,5 гр) 1,9 11,6 77,7 422
Кофе жареный в зернах (сухой) 13,9 14,4 2,8 202
Кофе растворимый (сухой) 15 3,6 95
Какао порошок 24,2 17,5 27,9 380
Чай черный (сухой) 20 5,1 4 146
Чай зеленый 15 4 2 98
Компот их сухофруктов без сахара 3 12
Ананасовый сок 0,4 0,1 15,7 68
Абрикосовый 0,5 13,7 56
Апельсиновый сок 0,7 12,8 54
Виноградный сок 0,3 13,8 54
Гранатовый сок 0,3 14,5 64
Грейпфрутовый сок 0,3 8 36
Персиковый сок 0,3 17 66
Сливовый сок 0,3 16,1 66
Яблочный сок 0,5 9,1 38
Томатный сок 1,2 4,7 25
Мучные кондитерские изделия, крупы, хлеб
Печенье сахарное 7,5 11,8 74,4 436
Галеты 9,2 10,2 68,4 415
Крекер 9,2 14,1 66,1 439
Пряники 4,8 2,8 77,7 350
Макароны (отварные) 4,1 0,4 19 98
Каша овсяная на молоке 3,2 4,1 14,2 102
Каша рисовая на молоке 2,5 3,1 16 97
Каша манная молочная 3 3,2 15,3 98
Каша гречневая 5,9 1,6 30,6 163
Каша пшеничная на воде 3,2 0,3 18,7 92
Каша ячневая на воде 2,3 0,3 15,7 76
Баранки сдобные 8,3 8 59,7 349
Сушки простые 10,9 1,3 68 335
Хлеб пшеничный 8,2 1,4 36,1 195
Хлеб ржаной 6,6 1,2 34,2 181
Хлеб бородинский 6,8 1,3 40,7 207
Хлеб бородинский 6,8 1,3 40,7 207
Лаваш 9,1 1,1 56 277
Алкогольные напитки
Пиво 1/8 алкоголя 0,2 4,3 29
Вино красное 12 % алкоголя 2,3 76
Вино белое 12,5 % алкоголя 4 78
Вино белое, сухое 12% алкоголя 0,2 66
Вермут 13 % алкоголя 15,9 158
Водка 40 % алкоголя 235
Коньяк 40 % алкоголя 239
Виски 40 % алкоголя 220
Ром 40 % алкоголя 220
Яйца и продукты из них
Яйца куриные сырые 12,7 11,5 0,7 157
Яйца куриные вареные вкрутую 12,8 11,6 0,8 159
Яичница 12,9 20,9 0,9 243
Омлет 9,6 15,4 1,9 184
Орехи, семечки
Миндаль 18,6 57,7 20,5 649
Кешью 25,2 53,6 12,6 633
Фундук 16,1 66,9 9,9 707
Грецкий орех 15,6 62 18,3 700
Арахис 26,3 45,2 9,9 551
Фисташки 20,5 48,5 25 610
Семечки тыквы 24,5 46 17,8 580
Семечки подсолнуха 23 49,5 18,8 610
Бульоны
Бульон говяжий 0,6 0,2 4
Бульон куриный 0,5 0,1 3
Бульон грибной 0,1 0,03 1
Бульон рыбный 0,4 0,4 2

Участница проекта «Я худею» Наталья Раскопина за проект сбросила 18,89% от первоначального веса (23,45 кг). Участница проекта «Я худею» Наталья Раскопина за проект сбросила 18,89% от первоначального веса (23,45 кг).

Голосуем!

За понравившегося участника вы можете проголосовать, отправив SMS (стоимость сообщения 30 рублей без НДС) с префиксом КГ (пробел) и номером участника на

5544. Поддержи своего худеющего! Дай ему шанс выиграть в проекте и обрести достойную фигуру!

СЛУШАЙ каждый будний день, в 10.40, на «RELAX FM»! СМОТРИ каждую пятницу на «43 РЕГИОНЕ»!

Благодарим за помощь в подготовке проекта «Я худею» единственное уполномоченное агентство «Tez-tour» в Кирове, СК «Спартак», ООО «Чебаркульская птица», ООО НПО «Вятская медицинская компания», магазин одежды «Три грации», спортивно-гостиничный комплекс «Спутник», клуб бокса имени олимпийского чемпиона Александра Лебзяка.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - поездка в Доминиканскую Республику 

Номера участников уточняйте здесь

Источник



web-архив: по темам » авто-мото » мотоциклы » это письмо








© 2004-2024 DaoMail.ru